Decreto legge 22.03.2021, n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)
Allegato A -
«Allegato A (Articolo 2, comma 2, lettera c
| Regione | Quota spettante |
|---|---|
| Bolzano | euro 64.400.000 |
| Trento | euro 50.600.000 |
| Veneto | euro 24.774.995 |
| Lombardia | euro 24.057.883 |
| Valle d'Aosta | euro 20.435.083 |
| Piemonte | euro 18.783.151 |
| Abruzzo | euro 5.931.068 |
| Friuli Venezia Giulia | euro 3.794.994 |
| Emilia-Romagna | euro 3.721.052 |
| Marche | euro 2.768.442 |
| Toscana | euro 2.538.480 |
| Sicilia | euro 2.042.130 |
| Basilicata | euro 1.695.175 |
| Umbria | euro 1.530.266 |
| Calabria | euro 1.113.732 |
| Campani | euro 743.720 |
| Molise | euro 409.494 |
| Liguria | euro 352.380 |
| Lazio | euro 172.042 |
| Sardegna | euro 101.116 |
| Puglia | euro 34.796 |
| Totale | euro 230.000.000 |
».