Decreto legge 25.05.2021, n. 73
Allegato 2 - Tabelle
Tabella A - Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)
| codice DM 1996 | prestazione | Frequenza (*) |
|---|---|---|
| 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima | 3,6,12,24 mesi |
| 90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] | 3,6,12,24 mesi |
| 90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] | 3,6,12,24 mesi |
| 90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] | 3,6,12,24 mesi |
| 90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. | 3,6,12,24 mesi |
| 90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) | 3,6,12,24 mesi |
| 90.82.5 | VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) | 3,6,12,24 mesi |
| 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | 3,6,12,24 mesi |
| 90.16.3 | CREATININA [S/U/dU/La] | 3,6,12,24 mesi |
| 90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) | 3,6,12,24 mesi |
| 90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | 3,6,12,24 mesi |
| 90.16.4 | CREATININA CLEARANCE | 3,6,12,24 mesi |
| 90.22.3 | FERRITINA [P/(Sg)Er] | 3,6,12,24 mesi |
| 90.22.5 | FERRO [S] | 3,6,12,24 mesi |
| 89.65.1 | EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso | 3,6,12,24 mesi |
| 91.48.5 | PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO | 3,6,12,24 mesi |
| 91.49.1 | PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE | 3,6,12,24 mesi |
| 90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 3,6,12,24 mesi |
| 89.50 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter) | 1 volta/anno |
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 volta/anno |
| 88.72.3 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 1 volta/anno |
| 89.37.2 | SPIROMETRIA GLOBALE | 2 volte/anno |
| 89.38.3 | DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO | 2 volte/anno |
| 89.44.2 | TEST DEL CAMMINO | 1 volta/anno |
| 87.41 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] | 1 volta/anno |
| in pazienti età > 70 anni, in aggiunta alle precedenti | ||
| 89.07 | CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimensionale griatrica d' équipe | 2 volte/anno |
| in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576), in aggiunta alle precedenti | ||
| 94.09 | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 3,6,12,24 mesi |
(*) la frequenza indicata per ogni prestazione è quella massima e può variare In funzione della evoluzione o dell'indicazione clinica
Tabella B - Articolo 27, comma 5 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)
| Regioni | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 2.200.052 | 1.911.488 | 345.474 |
| VALLE D'AOSTA | 108.278 | 94.178 | 17.269 |
| LOMBARDIA | 9.958.392 | 8.636.386 | 1.522.330 |
| BOLZANO | 321.848 | 279.695 | 50.702 |
| TRENTO | 471.448 | 409.919 | 74.835 |
| VENETO | 2.460.801 | 2.138.051 | 386.457 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 402.113 | 349.629 | 63.820 |
| LIGURIA | 905.359 | 785.907 | 140.330 |
| EMILIA ROMAGNA | 3.531.543 | 3.066.876 | 550.734 |
| TOSCANA | 982.444 | 853.075 | 152.941 |
| UMBRIA | 431.523 | 374.620 | 66.969 |
| MARCHE | 404.378 | 350.609 | 61.590 |
| LAZIO | 2.156.342 | 1.869.375 | 327.790 |
| ABRUZZO | 599.753 | 520.207 | 91.875 |
| MOLISE | 66.416 | 57.577 | 10.097 |
| CAMPANIA | 528.765 | 458.029 | 79.415 |
| PUGLIA | 1.425.305 | 1.235.960 | 217.539 |
| BASILICATA | 10.361 | 8.986 | 1.586 |
| CALABRIA | 208.320 | 180.519 | 31.464 |
| SICILIA | 1.301.872 | 1.128.474 | 197.523 |
| SARDEGNA | 326.686 | 283.440 | 50.261 |
| TOTALE | 28.802.000 | 24.993.000 | 4.441.000 |
Tabella C - Articolo 33, commi 1 e 2 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza)
| PIEMONTE | 589.182 |
| VALLE D'AOSTA | 16.804 |
| LOMBARDIA | 1.331.538 |
| P.A. BOLZANO | 68.656 |
| P.A. TRENTO | 71.219 |
| VENETO | 651.345 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 165.155 |
| LIGURIA | 214.462 |
| EMILIA-ROMAGNA | 596.634 |
| TOSCANA | 503.921 |
| UMBRIA | 119.202 |
| MARCHE | 205.068 |
| LAZIO | 774.269 |
| ABRUZZO | 175.184 |
| MOLISE | 41.056 |
| CAMPANIA | 744.145 |
| PUGLIA | 529.740 |
| BASILICATA | 74.750 |
| CALABRIA | 255.241 |
| SICILIA | 652.914 |
| SARDEGNA | 219.515 |
| ITALIA | 8.000.000 |
Tabella D - Articolo 33, commi 3-5 (reclutamento straordinario psicologi)
| Regioni | Quota d'accesso ANNO 2020 | Riparto risorse sulla base della quota di accesso |
|---|---|---|
| PIEMONTE | 7,36% | 1.467.948 |
| VALLE D'AOSTA | 0,21% | 41.866 |
| LOMBARDIA | 16,64% | 3.317.527 |
| BOLZANO | 0,86% | 171.057 |
| TRENTO | 0,89% | 177.441 |
| VENETO | 8,14% | 1.622.827 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2,06% | 411.483 |
| LIGURIA | 2,68% | 534.331 |
| EMILIA ROMAGNA | 7,46% | 1.486.514 |
| TOSCANA | 6,30% | 1.255.520 |
| UMBRIA | 1,49% | 296.992 |
| MARCHE | 2,56% | 510.926 |
| LAZIO | 9,68% | 1.929.092 |
| ABRUZZO | 2,19% | 436.471 |
| MOLISE | 0,51% | 102.290 |
| CAMPANIA | 9,30% | 1.854.038 |
| PUGLIA | 6,62 | 1.319.848 |
| BASILICATA | 0,93% | 186.240 |
| CALABRI | 3,19% | 635.933 |
| SICILIA | 8,16% | 1.626.734 |
| SARDEGNA | 2,74% | 546.921 |
| TOTALE | 100,00% | 19.932.000 |
Tabella E - Articolo 70, comma 1 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)
| 01.21.00 | Coltivazione di uva |
| 11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
| 11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
| 11.05 | Produzione di birra |
| 55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| Articolo 50, commi 1 e 2 (interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro) | |
|---|---|
| Piemonte | 250.402 |
| Valle D'Aosta | 7.142 |
| Lombardia | 565.904 |
| P.A. Bolzano | 29.179 |
| P.A. Trento | 30.268 |
| Veneto | 276.822 |
| Friuli Venezia Giulia | 70.191 |
| Liguria | 91.146 |
| Emilia Romagna | 253.569 |
| Toscana | 214.166 |
| Umbria | 50.661 |
| Marche | 87.154 |
| Lazio | 329.064 |
| Abruzzo | 74.453 |
| Molise | 17.449 |
| Campania | 316.262 |
| Puglia | 225.140 |
| Basilicata | 31.769 |
| Calabria | 108.477 |
| Sicilia | 277.488 |
| Sardegna | 93.294 |
| 3.400.000 | |