IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.U.R. 06.07.2021, n. 755

VI ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico.

Allegato A - Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno Definita ai sensi dell'art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016

Regione Denominazione ateneo Posti sostegno scuola dell'infanzia Posti sostegno scuola primaria Posti sostegno scuola secondaria di primo grado Posti sostegno scuola secondaria disecondo grado Totale offerta formativa
Abruzzo Università dell'Aquila 50 70 70 70 260
Università di Teramo 20 100 40 40 200
Basilicata Università della Basilicata 105 100 40 105 350
Calabria Università della Calabria 150 250 230 230 860
Mediterranea di Reggio Calabria 80 150 170 200 600
Università degli Studi" Magna Graecia"-Catanzaro 0 20 200 200 420
Campania Università Suor Orsola Benincasa 180 350 130 570 1230
Università di Salerno 180 220 200 250 850
Emilia-Romagna Università di Bologna 50 160 30 60 300
Università di Ferrara 10 50 40 50 150
Università Modena- Reggio Emilia 20 35 35 40 130
Università di Parma 0 0 70 105 175
Friuli- Venezia Giulia Università di Udine 30 60 50 50 190
Università degli Studi di Trieste 0 0 50 50
Lazio Università di Cassino e del Lazio meridionale 130 130 150 335
Università Studi Internazionali di Roma-UNINT 100 100 200 200 600
Libera Università Maria SS Assunta 40 60 60 60 220
Università di Roma Tre 40 80 90 90 300
Università Europea di Roma 60 140 100 300 600
Università degli Studi
di Roma "Foro Italico"
30 60 100 110
Link Campus University 75 75 200 350
Saint Camillus International University 75 75 100 250
Università degli studi di Roma Tor Vergata 30 70 100 100 300
Università della Tuscia 40 40 30 30 140
Liguria Università di Genova 20 40 50 60 170
Lombardia Università Milano Bicocca 30 150 120 120 420
Università Cattolica Sacro Cuore 25 175 50 50 300
Marche Università di Macerata 40 70 50 60
Università di Urbino 25 30 30 40 125
Molise Università degli Studi del Molise 70 130 100 100
Piemonte Università di Torino 40 60 100 200 400
Puglia Università di Bari 100 150 160 160 570
Università di Foggia 200 200 300 400 1100
Università del Salento 150 150 150 150 600
Sardegna Università di Cagliari 45 75 85 95
Università di Sassari 0 50 50 50
Sicilia Università di Catania 150 250 250 350
Università Enna Kore 175 300 200 450
Università di Messina 200 400 400 400
Università di Palermo 200 400 400 400
Toscana Università di Firenze 100 100 100 100
Università di Pisa 15 55 80 100
Università di Siena 35 75 100 125
Trentino Università di Trento 0 30 40 30
Umbria Università di Perugia 30 50 80 100
Veneto Università di Verona 25 100 150 150
Università di Padova 50 150 80 50
Totale 22000