Decreto M.I. 05.02.2021, n. 31
Equivalenza tra i punteggi finali della Licenza Liceale Europea e i punteggi finali degli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
Allegato A - Tabella di equivalenza
Licenza Liceale Europea | Esame di Stato italiano |
---|---|
50-50,59 | 60 |
50,60-51,79 | 61 |
51,80-52,99 | 62 |
53,00-54,19 | 63 |
54,20-55,39 | 64 |
55,40-56,59 | 65 |
55,60-57,79 | 66 |
57,80-58,99 | 67 |
59,00-60,19 | 68 |
60,20-61,39 | 69 |
61,40-62,59 | 70 |
62,60-63,79 | 71 |
63,80-64,99 | 72 |
65,00-66,19 | 73 |
66,20-67,39 | 74 |
67,40-68,59 | 75 |
68,60-69,79 | 76 |
69,80-70,99 | 77 |
71,00-72,19 | 78 |
72,20-73,39 | 79 |
73,40-74,59 | 80 |
74,60-75,79 | 81 |
75,80-76,99 | 82 |
77,00-78,19 | 83 |
78,20-79,39 | 84 |
79,40-80,59 | 85 |
80,60-81,79 | 86 |
81,80-82,99 | 87 |
83,00-84,19 | 88 |
84,20-85,39 | 89 |
85,40-86,59 | 90 |
86,60-87,79 | 91 |
87,80-88,99 | 92 |
89,00-90,19 | 93 |
90,20-91,39 | 94 |
91,40-92,59 | 95 |
92,60-93,79 | 96 |
93,80-94,99 | 97 |
95,00-96,19 | 98 |
96,20-97,39 | 99 |
97,40-98,00 | 100 |
98,01-100 | 100 lode |
L'equivalenza viene determinata dalla corrispondenza di un punteggio espresso secondo la metrica della Licenza Liceale Europea con il punteggio espresso secondo la metrica del sistema dell'esame di Stato italiano.
Gli estremi utilizzati per la conversione sono 60 e 100 per i punteggi dell'esame di Stato italiano e 50 e 98 per la Licenza Liceale Europea. Tutti i punteggi oltre il 98 vengono fatti corrispondere a 100 e lode. I punteggi equivalenti dell'esame di Stato italiano vengono arrotondati all'intero.