Decreto legge 30.12.2021, n. 228
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 30.12.2021, n. 309)
Allegato - Tabella A
(Articolo 1-quater, comma 2) Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234
| Regione o provincia autonoma | Quota d'accesso anno 2021 | Importi |
|---|---|---|
| PIEMONTE | 7,37% | 368.628 |
| VALLE D'AOSTA | 0,21% | 10.574 |
| LOMBARDIA | 16,78% | 838.993 |
| BOLZANO | 0,87% | 43.513 |
| TRENTO | 0,91% | 45.389 |
| VENETO | 8,20% | 409.812 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2,07% | 103.681 |
| LIGURIA | 2,67% | 133.266 |
| EMILIA-ROMAGNA | 7,55% | 377.337 |
| TOSCANA | 6,31% | 315.420 |
| UMBRIA | 1,49% | 74.367 |
| MARCHE | 2,57% | 128.616 |
| LAZIO | 9,59% | 479.705 |
| ABRUZZO | 2,19% | 109.341 |
| MOLISE | 0,51% | 25.572 |
| CAMPANIA | 9,27% | 463.565 |
| PUGLIA | 6,58% | 328.987 |
| BASILICATA | 0,93% | 46.494 |
| CALABRIA | 3,14% | 157.189 |
| SICILIA | 8,06% | 402.821 |
| SARDEGNA | 2,73% | 136.729 |
| TOTALE | 100,00% | 5.000.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.