Decreto M.I. 01.12.2021, n. 2378
Piano delle Arti - Elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse.
Allegato A -Reti di scuole dell'infanzia e del primo ciclo
REGIONE | Denominazione istituzione scolastica capofila | Codice meccanografico | Codice di tesoreria | Conto di tesoreria | DENOMINAZIONE PROGETTO | Punteggio | Fondi assegnati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRUZZO | IC COLLECORVINO | PEIC821009 | 402 | 314746 | PER-FORMANDO | 90 | euro 24.000,00 |
LAZIO | ICCB CONTE DI CAVOUR | RMIC8BF004 | 2648 | 0000100 | TUTTI PER UNO, UN'ORCHESTRA PER TUTTI | 89 | euro 24.030,00 |
PUGLIA | I.C. VITTORIO BODINI | LEIC840001 | 433 | IT20U0100003245433300312420 | ORCHESTRA SMA IN RETE | 85 | euro 24.000,00 |
CALABRIA | IC "FALCOMATA' - ARCHI" | RCIC80500X | 452 | IT08U0100003245452300315385 | MUSICA OGGI | 84 | euro 24.000,00 |
ABRUZZO | IC VILLA VERROCCHIO | PEIC827008 | 402 | 314752 | ITINERARI DI BELLEZZA | 84 | euro 24.000,00 |
TOSCANA | I.C. SANSEPOLCRO | ARIC84000B | 310 | 309407 | TEATRI AL CENTRO: DALLA DIDATTICA DEL TEATRO MUSICALE ALLA VALORIZZAZIONE DEI "TEATR I ALL'ITALIANA" | 84 | euro 24.000,00 |
UMBRIA | IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA" | PGMM18600L | 320 | 314877 | UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI | 83 | euro 24.000,00 |
CAMPANIA | ICS G.FALCONE-R.SCAUDA | NAIC8DF00A | 425 | IT6700100003245425300313936 | LA MATERIA DEI SOGNI | 82 | euro 24.000,00 |
VENETO | IC ROVIGO 3 | ROIC82200B | 316222 | IT90X0100003245222300316222 | ATTIVITÀ MUSICALI CONGIUNTE TRA SMIM (SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE) E ISTITUZIONI AFAM DELLA PROVINCIA DI ROVIGO | 82 | euro 25.000,00 |
ABRUZZO | I.C. CHIETI N. 3 | CHIC83600E | 400 | 310876 | MUSEO VIRTUALE "DRIVER DI TRAMA DELLE RADICI" | 81 | euro 24.000,00 |
PIEMONTE | I.C. ALIGHIERI-KENNEDY | TOIC8BW00G | 0320199 | IT24E0100003245114300320199 | #NORDSUD - ASCOLTIAMOCI | 81 | euro 20.000,00 |
UMBRIA | I.C. PERUGIA 5 | PGIC869001 | 320 | 319910 | "REPORTER. IL TEATRO CHE ACCADE" | 80 | euro 24.000,00 |
PUGLIA | ISTITUTO COMPRENSIVO RACALE | LEIC85700A | 433 | 312434 | CHI SARÀ? SCIENZA IN TRASFORMAZIONE | 79 | euro 24.000,00 |
SICILIA | I.C. GIARDINI | MEIC83300B | 312831 | 514300312831 | COSTRUIRE UN EVENTO MUSICALE: ALADDIN, IL MUSICAL IN VIDEO | 78 | euro 26.238,65 |
EMILIA ROMAGNA | I.C. N.13 BOLOGNA | BOIC85700E | 2E+08 | 234234234 | IL JAZZ VA A SCUOLA A BOLOGNA | 78 | euro 18.600,00 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | I.C. A. BERGAMAS | TSIC80900C | 231 | IT49G0100003245231300317370 | TUTTI IN SCENA | 77 | euro 22.000,00 |
LAZIO | IC ILARIA ALPI | RMIC8CJ00G | 315824 | 348 | CONGRUENTES QUAESTIONES | 77 | euro 26.400,00 |
EMILIA ROMAGNA | 1 I.C. MODENA | MOIC84100V | 243 | IT51Y0100003245 243300319095 | INSIEME CON LA MUSICA | 74 | euro 22.700,00 |
UMBRIA | IST.1 A GR. "ALIGHIERI- PASCOLI" | PGMM21300Q | 0314880 | IT34HO100003245320300314880 | UMBRIA IN CONCERTO | 73 | euro 24.000,00 |
LAZIO | IC DANIELE MANIN | RMIC81400T | 315664 | IT94D0100003245348300315664 | ARS INCANTO | 73 | euro 23.500,00 |
TOTALE | euro 472.468,65 |
Reti di scuole del secondo ciclo
REGIONE | Denominazione istituzione scolastica capofila | Codice meccanografico | Codice di tesoreria | Conto di tesoreria | DENOMINAZIONE PROGETTO | Punteggio | Fondi assegnati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPANIA | LICEO STATALE "ALFANO I" | SAPM020007 | 424 | IT23N01000032454 24300316436 | CREATIVITÀ SINFONICA E CORALE | 93 | euro 24.000,00 |
VENETO | I.T.C. ANNESSO ED.S.BENEDETTO | PDTD18000R | 221 | IT56U01000032452 21300318204 | ESSERE INSIEME IN MUSICA | 81 | euro 24.000,00 |
CAMPANIA | ISIS BOCCIONI-PALIZZI | NAIS12400E | 09206008 | IT67S01030034060 00001473833 | DANZA E LABORATORI CREATIVI TRA TEATRO E MULTIMEDIALITÀ | 80 | euro 24.000,00 |
PUGLIA | ITET "GAETANO SALVEMINI" | BATD04000G | 430 | 309821 | LET'S CIAK! | 80 | euro 24.000,00 |
LOMBARDIA | LICEO SCIENTIFICO "FILIPPO LUSSANA" | BGPS02000G | 0309969 | IT90S0100003245130300309969 | I TASSO A BERGAMO | 80 | euro 24.000,00 |
CAMPANIA | LICEO ARTISTICO NAPOLI | NASL010002 | 425 | 314178 | SCUOLA, ARTE, CULTURA E CREATIVITA' | 79 | euro 23.476,72 |
EMILIA ROMAGNA | I P SERVIZI GALVANI IODI | RERI090008 | 247 | 300319154 | RETE TEATRO A SCUOLA: DIALOGO E CREATIVITÀ PER UNA CULTURA CONDIVISA | 77 | euro 24.009,00 |
TOSCANA | I.I.S. IL PONTORMO | FIIS027001 | 311300 | 311934 | EVDEPAT-PRO | 76 | euro 24.000,00 |
CALABRIA | I.I.S. M.MORELLI - D.COLAO | VVIS00700G | ENTE30 | IT63U0103042830000000477020 | GENIUS LOCI | 76 | euro 24.000,00 |
SICILIA | 8 I.I.S.S. "M.F.QUINTILIANO" | SRPM01000P | 0316659 | IT83J0100003245517300316659 | IL MITO IN SCENA TRA GESTA E METAMORFOSI | 75 | euro 24.000,00 |
TOSCANA | I.S. ALBERTI-DANTE | FIIS03200C | 311 | 320223 | ARISTOFANE, GLI UCCELLI, IL MUSICAL. | 74 | euro 23.900,00 |
CAMPANIA | IS CASELLI | NAIS133009 | 320154 | IT52F0100003245425300320154 | MUDI LIBRARY DUEPUNTOZERO | 73 | euro 24.000,00 |
TOSCANA | LICEO GIOSUE' CARDUCCI | PIPM030002 | 316 | 314941 | IL FLUSSO CREATIVO DEI LINGUAGGI | 73 | euro 24.000,00 |
LOMBARDIA | IIS ALBERTI | SOIS002006 | TEATRO INCONTRO | 72 | euro 16.145,63 |