Decreto M.I. 01.09.2020, n. 113
Tabella A - Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2020-2022 (esclusi posti di potenziamento)
Regione | Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2019-2021 | Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2020-2022* | Obiettivo decremento posti docenti laureati e posti ITP laboratori Istituti professionali 2020/21 art. 12, d.lgs. 61/2017 | Incremento di posti (art. 7, comma 10- octies, decreto-legge cd. Milleproroghe) | |
---|---|---|---|---|---|
Posti ITP | Posti docenti laureati | ||||
Abruzzo | 14.479 | 14.477 | -9 | -3 | 10 |
Basilicata | 7.397 | 7.397 | -6 | -2 | 5 |
Calabria | 25.654 | 25.652 | -20 | -8 | 15 |
Campania | 73.016 | 73.016 | -66 | -23 | 54 |
Emilia Romagna | 41.813 | 41.813 | -41 | -15 | 49 |
Friuli Venezia Giulia** | 12.464 | 12.464 | -3 | -1 | 5 |
Lazio | 57.527 | 57.527 | -45 | -16 | 49 |
Liguria | 13.779 | 13.779 | -14 | -5 | 15 |
Lombardia | 92.649 | 92.649 | -61 | -22 | 84 |
Marche | 16.703 | 16.703 | -17 | -6 | 15 |
Molise | 3.435 | 3.435 | -3 | -1 | 0 |
Piemonte | 43.260 | 43.260 | -21 | -7 | 35 |
Puglia*** | 45.980 | 45.978 | -38 | -14 | 40 |
Sardegna | 18.680 | 18.680 | -22 | -8 | 5 |
Sicilia | 59.003 | 59.001 | -50 | -18 | 40 |
Toscana | 38.331 | 38.331 | -32 | -12 | 30 |
Umbria | 9.598 | 9.598 | -9 | -3 | 5 |
Veneto | 47.068 | 47.068 | -56 | -20 | 44 |
Totale | 620.836 | 620.828 | -513 | -184 | 500 |
* I dati sono comprensivi:
- dei posti previsti dal decreto legislativo 61/2017 dell'anno precedente
- dei posti di cui all'art. 1, commi 729 e 730, della legge 145/2018
- della variazione di posti autorizzata in data 23 maggio 2019 per licei musicali;
Sono stati sottratti:
- 8 posti su 41 per cost-sharing (come da proposta del Consiglio superiore delle scuole europee nella seduta di Atene dei giorni 9-12 aprile 2019);
**di cui 496 per le scuole con insegnamento in lingua Slovena
***più 17 posti per l'attivazione della scuola europea di Brindisi