Decreto M.I. 12.06.2020, n. 33
Allegato F - Quadri orari nuovi istituti professionali
f) Indirizzo "Servizi commerciali"
BIENNIO
| Area generale comune a tutti gli indirizzi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assi culturali | Monte ore Biennio | Discipline di riferimento | Classi Concorso DPR 19/2016 DM 259/2017 | Monte ore di riferimento |
| Asse dei linguaggi | 462 ore | Italiano Inglese |
A-12 A-24 |
264 198 |
| Asse matematico | 264 ore | Matematica | A-26 A-27 A-47 |
264 |
| Asse storico sociale | 264 ore | Storia, Geografia, Diritto e economia | A-12 A-21 A-46 |
132 132 |
| Scienze motorie | 132 ore | Scienze motorie | A-48 | 132 |
| RC o attività alternative | 66 ore | RC o attività alternative | 66 | |
| Totale ore Area generale | 1.188 ore | 1.188 | ||
| Area di indirizzo | ||||
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | 924 ore | Scienze integrate (1) | A-20 A-34 A-50 |
132 |
| TIC (1) | A-41 A-66 (*) |
132/198 | ||
| Seconda lingua straniera | A-24 | 132/264 | ||
| Tecniche professionali dei servizi commerciali (1) | A-10 A-45 |
330/396 | ||
| Laboratorio di espressioni grafico- artistiche (1) | A-10 A-17 |
0/132 | ||
| di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con la nota (1) 396 ore |
B-03 B-12 B-16 B-22 A-66 (*) |
|||
| Totale ore Area di Indirizzo | 924 ore | 924 | ||
| TOTALE BIENNIO | 2.112 ore | |||
| Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti | 264 ore | |||
(*) Classe di concorso ad esaurimento
TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
| Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Assi culturali | Insegnamenti | Classi concorso DPR 19/2016 DM 259/2017 | Monte ore 3° anno | Monte ore 4° anno | Monte ore 5° anno |
| Asse dei linguaggi | Lingua italiana | A-12 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua inglese | A-24 | 66 | 66 | 66 | |
| Asse storico sociale | Storia | A-12 | 66 | 66 | 66 |
| Asse matematico | Matematica | A-26 A-27 A-47 |
99 | 99 | 99 |
| Scienze motorie | A-48 | 66 | 66 | 66 | |
| IRC o attività alternative | 33 | 33 | 33 | ||
| Totale ore Area generale | 462 | 462 | 462 | ||
Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
| Area di indirizzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Assi culturali | Insegnamenti | Classi concorso DPR 19/2016 DM 259/2017 | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Asse dei linguaggi | Seconda lingua straniera | A-24 | 66/99 | 66/99 | 66/99 |
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | Tecniche professionali dei servizi commerciali (1) | A-10 A-45 | 264/297 | 264/297 | 264/297 |
| Diritto/Economia | A-46 | 0/132 | 0/132 | 0/132 | |
| Tecniche di comunicazione | A-18 | 0/99 | 0/99 | 0/99 | |
| Informatica (1) | A-41 | 0/99 | 0/99 | 0/99 | |
| Economia aziendale | A-45 | 0/99 | 0/99 | 0/99 | |
| Storia dell'arte ed espressioni grafico- artistiche (1) | A-17 A-54 |
0/66 | 0/66 | 0/66 | |
| Totale ore Area di indirizzo | 594 | 594 | 594 | ||
| di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con la nota (1) | B-16 B-22 |
231 | |||
Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla base dei differenti percorsi in uscita definiti dalle scuole ai sensi dell'art. 3 comma 5, del decreto legislativo 61/2017 a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.