Decreto M.I. 24.04.2020
Schema di Decreto Interministeriale dotazioni organiche ATA a.s. 2020/2021.
Tabella D - Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2020/2021 Profilo Professionale : Collaboratore Scolastico*
Regione | O.D. a.s. 2017/18 | O.D. a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2019/2020 | O.D. a.s. 2020/2021 | variazione |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e=d-c | |
Abruzzo | 3.370 | 3.377 | 3.370 | 3.377 | 7 |
Basilicata | 1.739 | 1.716 | 1.687 | 1.653 | -34 |
Calabria | 6.066 | 6.038 | 5.957 | 5.896 | -61 |
Campania | 14.706 | 14.621 | 14.498 | 14.402 | -96 |
Emilia Romagna | 8.626 | 8.691 | 8.799 | 8.875 | 76 |
Friuli Venezia Giulia | 2.671 | 2.686 | 2.673 | 2.666 | -7 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana | 2.545 | 2.560 | 2.547 | 2.541 | -6 |
lingua di insegnamento slovena | 126 | 126 | 126 | 125 | -1 |
Lazio | 11.485 | 11.550 | 11.655 | 11.719 | 64 |
Liguria | 3.059 | 3.060 | 3.076 | 3.087 | 11 |
Lombardia | 19.059 | 19.111 | 19.287 | 19.446 | 159 |
Marche | 3.824 | 3.834 | 3.824 | 3.818 | -6 |
Molise | 861 | 846 | 835 | 823 | -12 |
Piemonte | 9.402 | 9.415 | 9.428 | 9.402 | -26 |
Puglia | 9.349 | 9.278 | 9.185 | 9.094 | -91 |
Sardegna | 4.231 | 4.236 | 4.204 | 4.179 | -25 |
Sicilia | 12.484 | 12.431 | 12.362 | 12.380 | 18 |
Toscana | 8.136 | 8.185 | 8.232 | 8.262 | 30 |
Umbria | 2.198 | 2.201 | 2.207 | 2.212 | 5 |
Veneto | 9.877 | 9.867 | 9.864 | 9.852 | -12 |
Totale Nazionale | 131.143 | 131.143 | 131.143 | 131.143 | 0 |
*Il totale nazionale comprende il contingente di 11.422 posti di cui alla tabella E