Decreto M.I. 24.04.2020
Schema di Decreto Interministeriale dotazioni organiche ATA a.s. 2020/2021.
Tabella C - Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2020/2021 Profilo professionale : Assistente Tecnico*
Regione | O.D. a.s. 2017/18 | O.D. a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2019/20(*) | O.D. a.s. 2020/21 | variazione OD 2020/21 e Od 2019/20 |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e=d-c | |
Abruzzo | 341 | 341 | 341 | 341 | 0 |
Basilicata | 261 | 261 | 261 | 261 | 0 |
Calabria | 883 | 883 | 883 | 883 | 0 |
Campania | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.951 | 1 |
Emilia Romagna | 864 | 864 | 864 | 864 | 0 |
Friuli Venezia Giulia | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 |
lingua di insegnamentoitaliana | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Lazio | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 0 |
Liguria | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 |
Lombardia | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 0 |
Marche | 535 | 535 | 535 | 535 | 0 |
Molise | 122 | 122 | 122 | 122 | 0 |
Piemonte | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 0 |
Puglia | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 0 |
Sardegna | 552 | 552 | 552 | 552 | 0 |
Sicilia | 1.826 | 1.826 | 1.829 | 1.841 | 12 |
Toscana | 838 | 838 | 838 | 838 | 0 |
Umbria | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 |
Veneto | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 0 |
Totale Nazionale | 16.175 | 16.175 | 16.178 | 16.191 | 13 |
(*) il totale nazionale di 16.191 posti è compresivo dell'incremento di n. 3 posti in base all'art. 1, c. 738, L. 145/2018 e ricomprende n. 13 posti di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del DL n. 162/2019 di cui alla tabella C1