IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Direttoriale MIUR 19.03.2019, n. 323

Riparto delle risorse a livello regionale e disciplina per il finanziamento di progetti di ricerca azione per l'attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo.

Tabella - Piano di riparto fondi di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 721/2018

Regione quota regionale quota per alunni totale
Piemonte 3.000,00 13.802,00 16.802,00
Lombardia 3.000,00 31.278,00 34.278,00
Veneto 3.000,00 15.233,00 18.233,00
Friuli-Venezia Giulia 3.000,00 3.681,00 6.681,00
Liguria 3.000,00 4.289,00 7.289,00
Emilia-Romagna 3.000,00 13.899,00 16.899,00
Toscana 3.000,00 12.216,00 15.216,00
Umbria 3.000,00 3.082,00 6.082,00
Marche 3.000,00 5.403,00 8.403,00
Lazio 3.000,00 18.412,00 21.412,00
Abruzzo 3.000,00 4.501,00 7.501,00
Molise 3.000,00 946,00 3.946,00
Campania 3.000,00 22.031,00 25.031,00
Puglia 3.000,00 14.687,00 17.687,00
Basilicata 3.000,00 1.905,00 4.905,00
Calabria 3.000,00 6.928,00 9.928,00
Sicilia 3.000,00 18.719,00 21.719,00
Sardegna 3.000,00 4.988,00 7.988,00
Totali 54.000,00 196.000,00 250.000,00

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.