Decreto Direttoriale MIUR 19.03.2019, n. 320
Riparto delle risorse a livello regionale e disciplina per il finanziamento di progetti di ricerca azione per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di apprendimento.
Tabella - Piano di riparto fondi di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale n. 721/2018
| Regione | quota regionale | quota per bambini | totale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 3.000,00 | 26.065,00 | 29.065,00 |
| Lombardia | 3.000,00 | 42.270,00 | 45.270,00 |
| Veneto | 3.000,00 | 16.436,00 | 19.436,00 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3.000,00 | 5.970,00 | 8.970,00 |
| Liguria | 3.000,00 | 7.415,00 | 10.415,00 |
| Emilia-Romagna | 3.000,00 | 19.861,00 | 22.861,00 |
| Toscana | 3.000,00 | 24.764,00 | 27.764,00 |
| Umbria | 3.000,00 | 6.893,00 | 9.893,00 |
| Marche | 3.000,00 | 12.191,00 | 15.191,00 |
| Lazio | 3.000,00 | 30.577,00 | 33.577,00 |
| Abruzzo | 3.000,00 | 10.562,00 | 13.562,00 |
| Molise | 3.000,00 | 2.013,00 | 5.013,00 |
| Campania | 3.000,00 | 43.366,00 | 46.366,00 |
| Puglia | 3.000,00 | 30.213,00 | 33.213,00 |
| Basilicata | 3.000,00 | 4.207,00 | 7.207,00 |
| Calabria | 3.000,00 | 14.519,00 | 17.519,00 |
| Sicilia | 3.000,00 | 39.115,00 | 42.115,00 |
| Sardegna | 3.000,00 | 9.562,00 | 12.562,00 |
| Totali | 54.000,00 | 346.000,00 | 400.000,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.