Decreto MIUR 17.05.2019, n. 424
Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2019 - 2020.
Allegato - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Posti disponibili per l'a.a. 2019/2020
| Regione | Università | Candidati dei paesi Ue e non UE residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | |
|---|---|---|---|
| Piemonte | Università degli Studi di Torino | 350 | |
| Valle D'Aosta | Università della Valle d'Aosta | 25 | |
| Lombardia | Università Cattolica del Sacro Cuore | 447 | |
| Università degli Studi di Milano "Bicocca" | 413 | ||
| Università degli Studi di Bergamo | 160 | ||
| Trentino Alto Adige | Libera Università di Bolzano | 275 | |
| Veneto | Università degli Studi di Padova | 200 | |
| Friuli Venezia Giulia | Università degli Studi di Udine | 150 | |
| Liguria | Università degli Studi di Genova | 100 | |
| Emilia Romagna | Università degli Studi di Bologna | 290 | |
| Univ. degli Studi di Modena e R. Emilia | 150 | ||
| Toscana | Università degli Studi di Firenze | 285 | |
| Università di Pisa | 53 | ||
| Umbria | Università degli Studi di Perugia | 140 | |
| Marche | Università degli Studi di Macerata | 235 | |
| Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" | 230 | ||
| Lazio | Università degli Studi di Roma "Sapienza" | 85 |
|
| Unive | |||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.