Decreto MIUR 11.02.2019, n. 94
1. L'importo complessivo di euro 50.000.000,00, assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per interventi di edilizia scolastica, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 per l'annualità 2018, è suddiviso tra le Regioni per il finanziamento di interventi di nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive, tenendo conto dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come definiti nell'Accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato:
| Abruzzo | euro | 1.524.188,03 |
| Basilicata | euro | 873.485,55 |
| Calabria | euro | 2.622.751,34 |
| Campania | euro | 5.044.917,11 |
| Emilia-Romagna | euro | 3.190.550,86 |
| Friuli-Venezia G. | euro | 1.237.790,55 |
| Lazio | euro | 4.124.070,99 |
| Liguria | euro | 1.188.196,71 |
| Lombardia | euro | 6.611.944,64 |
| Marche | euro | 1.562.805,96 |
| Molise | euro | 544.635,85 |
| Piemonte | euro | 3.468.056,79 |
| Puglia | euro | 3.339.519,21 |
| Sardegna | euro | 1.717.837,10 |
| Sicilia | euro | 4.616.276,31 |
| Toscana | euro |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.