IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Direttoriale MIUR 07.02.2019, n. 98

Specifiche tecniche e riparto delle somme destinate ai CPIA per la realizzazione delle attività finalizzate ad innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta e a potenziarne le competenze.

Tabella A - Riparto Fondi ex art. 4 comma 2 lett. a) D.M. 721/2018

Regione C.M. CPIA CRRS&S Importo Colonna A Importo Colonna B
1 Abruzzo TEMM06000G 3.882,00 3.882,00
2 Basilicata PZMM200002 1.716,00 1.716,00
3 Calabria CZMM19300V 9.921,00 9.921,00
4 Campania NAMMOCQOOC 20.949,00 20.949,00
5 Emilia Romagna BOMM36300D 21.793,00 21.793,00
6 Friuli Venezia Giulia PNMM164001 4.812,00 4.812,00
7 Lazio VTMM047008 17.026,00 17.026,00
8 Liguria SPMM06100R 10.249,00 10.249,00
9 Lombardia MIMMOCDOOG 41.258,00 41.258,00
10 Marche ANMM077007 5.773,00 5.773,00
11 Molise CBMM205005 1.769,00 1.769,00
12 Piemonte TOMM32500B 26.444,00 26.444,00
13 Puglia LEMM31000R 14.688,00 14.688,00
14 Sardegna CAMM202003 10.125,00 10.125,00
15 Sicilia CLMM04200B 23.760,00 23.760,00
16 Toscana GRMM09000T 15.543,00 15.543,00
17 Umbria PGMM23500L 2.281,00 2.281,00

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.