IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 30.12.2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (G.U. 31.12.2019, n. 305)

Allegato A - (articolo 39, comma 14-novies)

«Tabella 1 (articolo 1, comma 134)


Riparto contributo investimenti
Regioni Percentuali di riparto Contributo per ciascuno degli anni
2021 e 2022
Contributo per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2025
Contributo per l'anno 2026 Contributo per ciascuno degli anni
dal 2027 al 2032
Contributo per l'anno 2033 Contributo per l'anno 2034
Abruzzo 3,16% 4.269.481,58 3.937.410,79 8.206.892,37 9.630.052,89 11.053.213,42 6.325.157,89
Basilicata 2,50% 3.373.081,58 3.110.730,79 6.483.812,37 7.608.172,89 8.732.533,42 4.997.157,89
Calabria 4,46% 6.021.781,58 5.553.420,79 11.575.202,37 13.582.462,89 15.589.723,42 8.921.157,89
Campania 10,54% 14.228.786,84 13.122.103,42 27.350.890,26 32.093.819,21 36.836.748,16 21.079.684,21
Emilia-Romagna 8,51% 11.483.881,58 10.590.690,79 22.074.572,37 25.902.532,89 29.730.493,42 17.013.157,89
Lazio 11,70% 15.799.476,32 14.570.628,16 30.370.104,47 35.636.596,58 40.930.088,68 23.406.631,58
Liguria 3,10% 4.186.065,79 3.860.482,89 8.046.548,68 9.441.903,95 10.837.259,21 6.201.578,95
Lombardia 17,48% 23.601.410,53 21.765.745,26 45.367.155,79 53.234.292,63

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.