Decreto Direttoriale MIUR 12.04.2019, n. 515
Riparto dei contributi finanziari e.f. 2019 per le Sezioni Primavera.
Allegato 1 - Tabella di ripartizione fondi e.f. 2019
| Regioni | Percentuale riparto | Importo in euro |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1,58 | 156.533,56 |
| Basilicata | 2,03 | 201.115,90 |
| Calabria | 2,67 | 264.521,89 |
| Campania | 10,43 | 1.033.319,60 |
| Emilia R. | 6,24 | 618.208,47 |
| Friuli VG | 2,58 | 255.605,43 |
| Lazio | 7,78 | 770.779,15 |
| Liguria | 3,71 | 367.556,64 |
| Lombardia | 21,33 | 2.113.202,99 |
| Marche | 1,97 | 195.171,58 |
| Molise | 1,93 | 191.208,71 |
| Piemonte | 6,64 | 657.837,22 |
| Puglia | 5,60 | 554.802,47 |
| Sardegna | 2,20 | 217.958,11 |
| Sicilia | 8,82 | 873.813,89 |
| Toscana | 4,29 | 425.018,32 |
| Umbria | 1,43 | 141.672,77 |
| Veneto | 8,77 | 868.860,30 |
| Totale | 100,00 | 9.907.187,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.