Decreto Direttoriale MIUR 05.04.2019, n. 478
Criteri e modalità di individuazione delle scuole-polo per l'inclusione.
Allegato 1 - E.F. 2019 D.M. 174 del 28/02/2019 art. 10
Regione | Numero studentesse e studenti | Importo |
---|---|---|
Abruzzo | 173.121 | 18.951,30 |
Basilicata | 78.088 | 8.548,18 |
Calabria | 275.812 | 30.192,73 |
Campania | 879.862 | 96.317,19 |
Emilia Romagna | 549.312 | 60.132,37 |
Friuli | 144.007 | 15.764,23 |
Lazio | 733.281 | 80.271,18 |
Liguria | 171.616 | 18.786,55 |
Lombardia | 1.188.134 | 130.063,27 |
Marche | 210.037 | 22.992,44 |
Molise | 38.007 | 4.160,57 |
Piemonte | 529.781 | 57.994,34 |
Puglia | 584.779 | 64.014,89 |
Sardegna | 202.596 | 22.177,88 |
Sicilia | 730.199 | 79.933,80 |
Toscana | 475.022 | 51.999,96 |
Umbria | 117.639 | 12.877,77 |
Veneto | 592.146 | 64.821,35 |
Totali | 7.673.439 | 840.000,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.