Decreto Direttoriale MIUR 05.04.2019, n. 476
Ripartizione risorse previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 721/2018, per la realizzazione di attività di accompagnamento all'attuazione delle norme sulla valutazione degli apprendimenti e sugli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.
Allegato A - Piano di riparto fondi di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale n. 721/2018
| Regioni | Studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado | Importo attribuito |
|---|---|---|
| Abruzzo | 55.535 | 11.026,41 |
| Basilicata | 29.248 | 5.807,15 |
| Calabria | 94.075 | 18.678,48 |
| Campania | 302.689 | 60.098,52 |
| Emilia R. | 183.729 | 36.479,17 |
| Friuli VG | 47.675 | 9.465,81 |
| Lazio | 234.518 | 46.563,26 |
| Liguria | 58.240 | 11.563,48 |
| Lombardia | 363.623 | 72.196,90 |
| Marche | 68.599 | 13.620,25 |
| Molise | 13.657 | 2.711,58 |
| Piemonte | 167.271 | 33.211,45 |
| Puglia | 201.996 | 40.106,06 |
| Sardegna | 71.028 | 14.102,52 |
| Sicilia | 234.161 | 46.492,38 |
| Toscana | 157.438 | 31.259,12 |
| Umbria | 37.312 | 7.408,25 |
| Veneto | 197.479 | 39.209,21 |
| Totale | 2.518.273 | 500.000,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.