D.P.R. 07.08.2019, n. 143
Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (G.U. 16.12.2019, n. 294)
Allegato A - Tabella 1 (di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c)
Indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato
| Qualifica | Costo equivalente | Indice costo equivalente |
|---|---|---|
| Docente I fascia | euro 52.018 | 1,00 |
| Docente II fascia | euro 44.673 | 0,86 |
| EP 2 | euro 51.330 | 0,99 |
| EP 1 | euro 45.577 | 0,88 |
| Collaboratore | euro 34.409 | 0,66 |
| Assistente | euro 31.953 | 0,61 |
| Coadiutore | euro 28.005 | 0,54 |
Indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo determinato
| Qualifica | Costo equivalente | Indice costo equivalente |
|---|---|---|
| Docente I fascia | euro 43.435 | 0,83 |
| Docente II fascia | euro 37.032 | 0,71 |
| EP 2 | euro 43.295 | 0,83 |
| EP 1 | euro 38.077 | 0,73 |
| Collaboratore | euro 29.945 | 0,58 |
| Assistente | euro 27.997 | 0,54 |
| Coadiutore | euro 24.941 | 0,48 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.