Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (G.U. 23.10.2018, n. 247)
Elenco 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di Euro)
| Ministero | 2018 | |
|---|---|---|
| RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 469.700 | 203.700 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 9.000 | 6.000 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 24.034 | 24.034 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 11.000 | 4.000 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 7.650 | 7.000 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 29.000 | 0 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 17.222 | 5.000 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 4.000 | 4.000 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.000 | 0 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 14.000 | 0 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO | 1.000 | 0 |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI | 700 | 40 |
| Totale | 589.305 | 253.774 |
|
|
|
|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 469.700 | 203.700 |
| 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | 28.000 | 28.000 |
| 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) | 28.000 | 28.000 |
| 7 Competitività e sviluppo delle imprese (11) | 10.000 | 10.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.