Decreto MIUR 27.07.2018, n. 571
Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 2018/19.
Tabella A - Elenco competizioni
| AMBITO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO | ||||
|---|---|---|---|---|
| competizioni a.s. 2018/2019 | soggetti promotori | sito web | ||
| 1 | FIRST® LEGO® League (FLL) | * | FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO | http://fll-italia.it/fll_home.jsp |
| 2 | GIOCHI DI ANACLETO - EUSO | * | ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (AIF) | www.euso.it |
| 3 | GIOCHI E OLIMPIADI INTERNAZIONALI DELLA CHIMICA | * | SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA (SCI) | www.soc.chim.it |
| 4 | I GIOVANI E LE SCIENZE |
|
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE (FAST) | www.fast.mi.it |
| 5 | NAO CHALLENGE | * | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI ROBOTICA | www.scuoladirobotica.it |
| 6 | OLIMPIADI DELLA FISICA | * | ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (AIF) | www.olifis.it |
| 7 | OLIMPIADI DI ASTRONOMIA | * | SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA (SAIt) | www.olimpiadiastronomia.it |
| 8 | OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI - BIENNIO | * | ASSOCIAZIONE NAZIONALEINSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI (ANISN) | http://eccellenze.anisn.it/ |
| 9 | OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI - TRIENNIO | * | ASSOCIAZIONE NAZIONALEINSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI (ANISN) | http://eccellenze.anisn.it/ |
| 10 | OLIMPIADI NAZIONALI DI STATISTICA |
|
SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA | www.sis-statistica.it |
| 11 | SCIENZAFIRENZE |
|
ASSOCIAZIONE DIESSE FIRENZE E TOSCANA | www.diessefiren |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.