IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 21.06.2018, prot. n. 509

Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2018-2019.

Allegato -

Regione Istituzioni scolastiche (a) Istituzioni scolastiche sottodimensionate (b) CPIA (c) Totali (a-b+c)
Abruzzo 194 13 3 184
Basilicata 114 8 2 108
Calabria 360 34 6 332
Campania 988 40 8 956
Emilia Romagna 524 15 12 521
Friuli V. Giulia (Lingua Ital.) 153 5 4 152
Friuli V. Giulia (Lingua Slov.) 14 0 0 14
Lazio 716 29 10 697
Liguria 184 12 6 178
Lombardia 1123 13 19 1129
Marche 232 19 5 218
Molise 53 4 2 51
Piemonte 540 3 12 549
Puglia 649 37 7 619
Sardegna 271 12 5 264
Sicilia 840 51 10 799
Toscana 471 23 11 459
Umbria 139 6 1 134
Veneto 593 28 7 572
Totale 8158 352 130 7936

N.B.: Nella presente tabella, alla lett. b) è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate che, come previsto dalla Legge

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.