IperTesto Unico IperTesto Unico

Avviso pubblico MIUR 06.06.2018, n. 921

Presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure e) ed f) previste dal punto 6, dell'allegato A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 - "Piano triennale delle arti".

Allegato A - Tabella di ripartizione dei finanziamenti Misura e) "Promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy" (articolo 3, comma 1, punto 1.1.)

Primo ciclo

Regione Quota fissa Quota variabile Totale
Piemonte 3.000,00 25.729,34 28.729,34
Lombardia 3.000,00 57.971,15 60.971,15
Veneto 3.000,00 28.184,58 31.184,58
Friuli-Venezia Giulia 3.000,00 6.870,00 9.870,00
Liguria 3.000,00 7.989,46 10.989,46
Emilia-Romagna 3.000,00 25.692,84 28.692,84
Toscana 3.000,00 22.616,30 25.616,30
Umbria 3.000,00 5.707,34 8.707,34
Marche 3.000,00 10.066,17 13.066,17
Lazio 3.000,00 34.936,96 37.936,96
Abruzzo 3.000,00 8.382,06 11.382,06
Molise 3.000,00 1.772,47 4.772,47
Campania 3.000,00 41.355,87 44.355,87
Puglia 3.000,00 27.565,36 30.565,36
Basilicata 3.000,00 3.537,42 6.537,42
Calabria 3.000,00 12.964,87 15.964,87
Sicilia 3.000,00 35.327,49 38.327,49
Sardegna 3.000,00

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.