CCNL 19.04.2018
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)
Tabella A3.2 - RICERCA Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2016 | Rideterminato dal 1.1.2017 (1) | Rideterminato dal 1.3.2018 (2) |
|---|
Livello 1 - Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
| da 0 a 2 | 15,10 | 45,60 | 125,00 |
| da 3 a 7 | 16,60 | 50,30 | 135,00 |
| da 8 a 12 | 18,20 | 55,10 | 147,00 |
| da 13 a 16 | 19,80 | 59,90 | 158,00 |
| da 17 a 21 | 22,70 | 68,60 | 181,00 |
| da 22 a 29 | 24,80 | 75,20 | 198,00 |
| da 30 in poi | 27,70 | 83,80 | 220,00 |
Livello 2 - Primo ricercatore e Primo tecnologo
| da 0 a 2 | 11,70 | 35,30 | 99,00 |
| da 3 a 7 | 12,80 | 38,70 | 104,00 |
| da 8 a 12 | 13,90 | 42,10 | 112,00 |
| da 13 a 16 | 15,00 | 45,50 | 120,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.