CCNL 19.04.2018
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)
Tabella C4.1 - ASI Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
| Livelli | Retribuzione tabellare dal 1.3.2018 | IVC dal 1.7.2010 | Retribuzione tabellare dal 1.4.2018 |
|---|---|---|---|
| IV | 26.438,71 | 189,74 | 26.628,45 |
| V | 24.021,49 | 172,33 | 24.193,82 |
| VI | 22.058,63 | 157,88 | 22.216,51 |
| VII | 20.133,92 | 144,70 | 20.278,62 |
| VIII | 18.988,09 | 136,43 | 19.124,52 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.