CCNL 19.04.2018
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)
Tabella A1 - SCUOLA Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2016 | Rideterminato dal 1.1.2017 (1) | Rideterminato dal 1.3.2018 (2) |
|---|
Collaboratore scolastico
| 0-8 | 4,90 | 14,80 | 43,00 |
| 9-14 | 5,30 | 16,10 | 47,00 |
| 15-20 | 5,60 | 17,10 | 50,00 |
| 21-27 | 6,00 | 18,00 | 52,00 |
| 28-34 | 6,20 | 18,80 | 54,00 |
| da 35 | 6,40 | 19,30 | 56,00 |
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
| 0-8 | 5,00 | 15,20 | 44,00 |
| 9-14 | 5,40 | 16,50 | 48,00 |
| 15-20 | 5,80 | 17,40 | 51,00 |
| 21-27 | 6,10 | 18,40 | 54,00 |
| 28-34 | 6,30 | 19,10 | 56,00 |
| da 35 | 6,50 | 19,70 | 57,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.