Decreto MIUR 20.07.2017, n. 511
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro euro 26.404.232,00, relativa alle annualità 2016 e 2017, destinate all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, è ripartita, sulla base dei medesimi criteri individuati nel dPCM del 12 ottobre 2015, tra le Regioni e le Province autonome nel seguente modo:
| Regione | Annualità 2016-2017 |
|---|---|
| Abruzzo | euro 866.058,81 |
| Basilicata | euro 485.837,87 |
| Calabria | euro 2.273.404,38 |
| Campania | euro 4.517.764,10 |
| Emilia Romagna | euro 1.848.296,24 |
| Friuli Venezia Giulia | euro 641.622,84 |
| Lazio | euro 2.806.769,86 |
| Liguria | euro 401.344,33 |
| Lombardia | euro 1.299.088,21 |
| Marche | euro 897.743,89 |
| Molise | euro 277.244,44 |
| Piemonte | euro 356.457,13 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | euro 139.942,41 |
| Provincia Autonoma di Trento | euro 0,00 |
| Puglia | euro 1.600.096,46 |
| Sardegna | euro 0,00 |
| Sicilia | euro 3.952.713,53 |
| Toscana | euro 1.499.760,38 |
| Umbria | euro 549.208,03 |
| Valle d'Aosta | euro 0,00 |
| Veneto | euro 1.990.879,09 |
| Totale | euro 26.404.2 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.