Decreto Dirigenziale MIUR 18.07.2017, n. 784
Ulteriori risorse finanziarie per la fornitura di libri di testo in favore degli alunni e degli studenti in obbligo di istruzione.
Tabella A - Ripartizione regionale
| Regione | Provincia | Codice fiscale | Conto tesoreria | Tesoreria | Tot. Finanziamenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | Torino | 80087670016 | 31930 | 114 | 667.780,14 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 80002270074 | 305980 | 120 | 20.838,54 |
| Lombardia | Milano | 80050050154 | 30268 | 139 | 1.506.760,50 |
| Veneto | Venezia | 80007580279 | 30522 | 224 | 799.515,51 |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 80014930327 | 305981 | 231 | 185.031,30 |
| Liguria | Genova | 849050109 | 32211 | 140 | 227.076,07 |
| Emilia-Romagna | Bologna | 80014930327 | 305981 | 231 | 707.609,61 |
| Toscana | Firenze | 1386030488 | 30938 | 311 | 602.384,31 |
| Umbria | Perugia | 80000130544 | 31068 | 320 | 142.998,79 |
| Marche | Ancona | 80008630420 | 31118 | 330 | 260.523,14 |
| Lazio | Roma | 80143490581 | 31183 | 348 | 925.220,86 |
| Abruzzo | L'Aquila | 80003170661 | 31195 | 401 | 215.071,16 |
| Molise | Campobasso | 1694440708 | 31207 | 410 | 51.708,75 |
| Campania | Napoli | 80011990639 | 31409 | 425 | 1.207.247,44 |
| Puglia | Bari | 8 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.