Decreto MIUR 28.06.2017, n. 475
Prove di ammissione e posti disponibili scienze della formazione primaria 2017-2018.
Allegato 2 - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Posti provvisori disponibili per l'a.a. 2017/2018 da perfezionare con successivo decreto
| Regione | Università | Posti disponibili comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 |
|---|---|---|
| Piemonte | Università degli Studi di Torino | 350 |
| Valle D'Aosta | Università della Valle d'Aosta | 26 |
| Lombardia | Università Cattolica del Sacro Cuore | 453 |
| Università degli Studi di Milano "Bicocca" | 413 | |
| Università degli Studi di Bergamo | 45 | |
| Trentino Alto Adige | Libera Università di Bolzano | 258 |
| Veneto | Università degli Studi di Padova | 200 |
| Friuli Venezia Giulia | Università degli Studi di Udine | 152 |
| Liguria | Università degli Studi di Genova | 100 |
| Emilia Romagna | Università degli Studi di Bologna | 300 |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 155 | |
| Toscana | Università degli Studi di Firenze | 285 |
| Umbria | Università degli Studi di Perugia | 147 |
| Marche | Università degli Studi di Macerata | 235 |
| Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" | 230 | |
| Lazio | Università degli Studi di Roma "Sapienza" | 90 |
| Università degli Studi di Roma Tre | 300 | |
| Libera Università degli Studi "Maria SS. Assunta" | 183 | |
| LUMSA Università degli Studi |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.