Decreto Direttoriale MIUR 19.12.2017, n. 1497
Riparto delle risorse, da assegnare a due scuole polo per ciascuna regione, per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli studenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ai sensi dell'art. 33 del D.M. 851/2017.
Allegato A - Piano di riparto fondi di cui all'articolo 33 del decreto ministeriale n. 851/2017 (Valutazione degli studenti)
| Scuole polo primo ciclo | ||
|---|---|---|
| totale alunni primo ciclo | fondi primo ciclo in euro | |
| Piemonte | 290608 | 68.277 |
| Lombardia | 699912 | 164.440 |
| Veneto | 350757 | 82.408 |
| Friuli | 79774 | 18.742 |
| Liguria | 91217 | 21.431 |
| Emilia Romagna | 306808 | 72.083 |
| Toscana | 251322 | 59.047 |
| Umbria | 61770 | 14.512 |
| Marche | 108004 | 25.375 |
| Lazio | 400092 | 93.999 |
| Abruzzo | 88927 | 20.893 |
| Molise | 19186 | 4.508 |
| Campania | 457266 | 107.432 |
| Puglia | 301770 | 70.899 |
| Basilicata | 38261 | 8.989 |
| Calabria | 141775 | 33.309 |
| Sicilia | 386210 | 90.738 |
| Sardegna | 104354 | 24.517 |
| Italia | 4178013 | 981.600 |
| Scuole polo secondo ciclo | ||
|---|---|---|
| totale alunni secondo ciclo | fondi secondo ciclo in euro | |
| Piemonte | 175210 | 41.165 |
| Lombardia | 379924 | 89.261 |
| Veneto | 203162 | 47.732 |
| Friuli | 49315 | 11.586 |
| Liguria | ||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.