Decreto MIUR 23.08.2017, n. 637
1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pari a euro 150 milioni, sono ripartite tra le Regioni, tenendo conto della popolazione scolastica nella fascia di età 0-6 anni e del numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale con riferimento a quelli per l'istruzione nella fascia di età 3-6 anni, come risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, secondo la seguente tabella:
| Regione | Riparto |
|---|---|
| Abruzzo | euro 3.597.824,45 |
| Basilicata | euro 1.901.827,52 |
| Calabria | euro 4.810.346,31 |
| Campania | euro 14.480.804,70 |
| Emilia Romagna | euro 11.524.656,68 |
| Friuli Venezia Giulia | euro 3.661.795,27 |
| Lazio | euro 14.478.540,31 |
| Liguria | euro 4.288.021,17 |
| Lombardia | euro 24.283.155,13 |
| Marche | euro 4.203.461,23 |
| Molise | euro 1.376.187,32 |
| Piemonte | euro 9.946.787,30 |
| Puglia | euro 9.687.832,54 |
| Sardegna | euro 3.969.103,78 |
| Sicilia | euro 12.045.314,51 |
| Toscana | euro 8.630.570,96 |
| Umbria | euro 2.771.630,76 |
| Valle d'Aosta / |
|
| Vallee d'Aoste | euro 910.186,32 |
| Veneto | euro 13.431.953,74 |
| Totale | euro 150.000.000,00 |
2. Le risorse non utilizzate o derivanti da economie vengono ripartite con successivo decreto del Minist
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.