Decreto Direttoriale MIUR 19.10.2016, prot. n. 1068
Scuola, lavoro e dispersione. Percorsi di apprendistato.
Allegato A -
Regione | IV anno ist. professionale | V anno ist. professionale | IV anno ist. tecnico | V anno ist. tecnico | Totale per regione | Incidenza % | N. progetti | Somme ripartite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilicata | 1.447 | 1.207 | 1.741 | 1.662 | 6.057 | 1,60 | 1 | 52.632 |
Calabria | 4.003 | 3.422 | 6.657 | 6.176 | 20.258 | 5,36 | 2 | 105.263 |
Campania | 12.414 | 10.302 | 17.015 | 15.250 | 54.981 | 14,54 | 2 | 105.263 |
Emilia Romagna | 7.808 | 6.921 | 11.535 | 11.037 | 37.301 | 9,87 | 2 | 105.263 |
Friuli Venezia Giulia | 1.704 | 1.586 | 3.352 | 2.971 | 9.613 | 2,54 | 1 | 52.632 |
Lazio | 8.233 | 7.395 | 13.831 | 12.860 | 42.319 | 11,19 | 2 | 105.263 |
Lombardia | 13.345 | 11.783 | 26.002 | 23.726 | 74.856 | 19,80 | 2 | 105.263 |
Sardegna | 2.576 | 2.036 | 4.725 | 4.150 | 13.487 | 3,57 | 1 | 52.632 |
Sicilia | 9.413 | 7.883 | 14.098 | 12.612 | 44.006 | 11,64 | 2 | 105.263 |
Toscana | 6.497 | 5.605 | 9.813 | 8.884 | 30.799 | 8,15 | 2 | 105.263 |
Veneto | 8.807 | 7.807 | 14.348 | 13.417 | 44.379 | 11,7 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.