Decreto Direttoriale MIUR 12.10.2016, prot. n. 1043
Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro.
Allegato A -
Ambiti regionali | Licei | Istituti Professionali | Istituti Tecnici | Totale complessivo | Totale risorse per ambito regionale |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 62 | 31 | 61 | 154 | 14.609,00 |
Basilicata | 44 | 32 | 45 | 121 | 11.478,00 |
Calabria | 112 | 99 | 124 | 335 | 31.779,00 |
Campania | 269 | 201 | 239 | 709 | 67.257,00 |
Emilia Romagna | 93 | 141 | 142 | 376 | 35.668,00 |
Friuli Venezia Giulia | 43 | 36 | 58 | 137 | 12.996,00 |
Lazio | 196 | 119 | 208 | 523 | 49.613,00 |
Liguria | 39 | 44 | 56 | 139 | 13.186,00 |
Lombardia | 234 | 200 | 296 | 730 | 69.249,00 |
Marche | 58 | 62 | 61 | 181 | 17.170,00 |
Molise | 22 | 14 | 17 | 53 | 5.028,00 |
Piemonte | 129 | 110 | 172 | 411 | 38.988,00 |
Puglia | 187 | 190 | 230 | 607 | 57.581,00 |
Sardegna | 79 | 72 | 100 | 251 | 23.810,00 |
Sicilia | 232 | 214 | 231 | 677 | 64.221,00 |
Toscana | 135 | 121 | 142 | 398 | 37.755,00 |
Umbria | 35 | 28 | 34 | 97 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.