Decreto Direttoriale MIUR 29.03.2016, prot. n. 592
Fondi miglioramento offerta formativa 2016 a favore delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
La somma di euro 11.641.580,00 dello stanziamento di competenza del cap. 160314 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativo all'esercizio finanziario 2016 è ripartita a favore delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per l'importo a fianco di ciascuna indicato:
Istituti | Importo euro |
---|---|
Accademie di Belle Arti | |
Bari | 87.690,00 |
Bologna | 182.790,00 |
Carrara | 105.560,00 |
Catania | 125.990,00 |
Catanzaro | 88.880,00 |
Firenze | 173.370,00 |
Foggia | 76.970,00 |
Frosinone | 67.480,00 |
L'Aquila | 83.110,00 |
Lecce | 94.840,00 |
Macerata | 82.930,00 |
Milano | 320.990,00 |
Napoli | 153.800,00 |
Palermo | 143.080,00 |
Reggio Calabria | 86.500,00 |
Roma | 201.920,00 |
Sassari | 79.350,00 |
Torino | 103.180,00 |
Urbino | 76.970,00 |
Venezia | 129.380,00 |
Accademie Nazionali | |
Arte Drammatica | 52.930,00 |
Danza | 157.990,00 |
I.S.I.A. | |
Faenza | 26.980,00 |
Firenze | 31.480,00 |
Roma | 25.790,00 |
Urbino | 26.980,00 |
Conservatori di Musica | |
Adria | 115.090,00 |
Aless |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.