Decreto MIUR 06.07.2016, prot. n. 554
Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 2016/17.
Tabella A - Elenco competizioni
| AMBITO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO | ||||
|---|---|---|---|---|
| competizioni a.s. 2016/2017 | soggetti promotori | sito web | ||
| 1 | GIOCHI E OLIMPIADI DELLA CHIMICA | * | SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA (SCI) | www.soc.chim.it |
| 2 | I GIOVANI E LE SCIENZE | FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE (FAST) | www.fast.mi.it | |
| 3 | OLIMPIADI DELLA FISICA | * | ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (AIF) | www.olifis.it |
| 4 | GIOCHI DI ANACLETO | * | ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (AIF) | www.euso.it |
| 5 | OLIMPIADI NAZIONALI DI STATISTICA | SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA | www.sis-statistica.it | |
| 6 | SCIENZAFIRENZE | DIESSE FIRENZE | www.diessefirenze.org | |
| 7 | OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI - BIENNIO | * | ASSOCIAZIONE NAZIONALEINSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI (ANISN) | www.anisn.it |
| 8 | OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI - TRIENNIO | * | ASSOCIAZIONE NAZIONALEINSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI (ANISN) | www.anisn.it |
| 9 | OLIMPIADI DI ASTRONOMIA | * | SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA (SAIt) | www.olimpiadiastronomia.it |
| 10 | FIRST® LEGO® League (FLL) | * | FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO | www.fondazionemcr.it |
| AMBITO LOGICO - MATEMATICO | ||||
| competizioni a.s. 2016/2017 | soggetti promotori | sito web | ||
| 1 | ||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.