Decreto MIUR 30.06.2016, prot. n. 528
Organici dirigenti scolastici a.s. 2016/2017.
Allegato - Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2016/2017
| Regione | Istituzioni scolastiche (a) | Istituzioni scolastiche sottodimensionate (b) | C.P.I.A. (c) | Totali (a-b+c) |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 194 | 10 | 3 | 187 |
| Basilicata | 123 | 15 | 2 | 110 |
| Calabria | 372 | 38 | 6 | 340 |
| Campania | 1.001 | 46 | 7 | 962 |
| Emilia Romagna | 524 | 17 | 12 | 519 |
| Friuli V. Giulia (Lingua Ital.) | 153 | 5 | 4 | 152 |
| Friuli V. Giulia (Lingua Slov.) | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Lazio | 726 | 29 | 10 | 707 |
| Liguria | 189 | 10 | 6 | 185 |
| Lombardia | 1.130 | 17 | 19 | 1.132 |
| Marche | 239 | 19 | 2 | 222 |
| Molise | 53 | 0 | 2 | 55 |
| Piemonte | 555 | 5 | 12 | 562 |
| Puglia | 661 | 30 | 7 | 638 |
| Sardegna | 278 | 9 | 4 | 273 |
| Sicilia | 850 | 28 | 10 | 832 |
| Toscana | 478 | 22 | 11 | 467 |
| Umbria | 140 | 5 | 1 | 136 |
| Veneto | 601 | 29 | 7 | 579 |
| Totale | 8.281 | 334 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.