Decreto Direttoriale MIUR 23.02.2016, prot. n. 105
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 26.02.2016, n. 16)
Allegato 1 - Posti comuni dell'organico dell'autonomia per regione
Scuola dell'infanzia
| Regione | Posti |
|---|---|
| Abruzzo | 209 |
| Basilicata | 122 |
| Calabria | 401 |
| Campania | 809 |
| Emilia Romagna | 349 |
| Friuli Venezia Giulia | 189 |
| Lazio | 515 |
| Liguria | 198 |
| Lombardia | 865 |
| Marche | 279 |
| Molise | 49 |
| Piemonte | 559 |
| Puglia | 638 |
| Sardegna | 242 |
| Sicilia | 449 |
| Toscana | 590 |
| Umbria | 113 |
| Veneto | 357 |
| Totale | 6.933 |
Scuola primaria
| Regione | Posti |
|---|---|
| Abruzzo | 355 |
| Basilicata | 225 |
| Calabria | 708 |
| Campania | 1.604 |
| Emilia Romagna | 1.027 |
| Friuli Venezia Giulia | 482 |
| Lazio | 1.378 |
| Liguria | 464 |
| Lombardia | 3.351 |
| Marche | 381 |
| Molise | 95 |
| Piemonte | 1.614 |
| Puglia | 979 |
| Sardegna | 464 |
| Sicilia | 1.096 |
| Toscana | 1.198 |
| Umbria | 251 |
| Veneto | 1.627 |
| Totale | 17.299 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.