Decreto Direttoriale MIUR 15.09.2015, prot. n. 938
Avviso Pubblico recante finalità, requisiti e specifiche per i progetti delle reti di istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo ai fini dello sviluppo della metodologia CLIL, e riparto del finanziamento.
Tabella A -
Scuole del primo ciclo
Regione | Fondi |
---|---|
Abruzzo | euro 14.000 |
Basilicata | euro 10.000 |
Calabria | euro 26.000 |
Campania | euro 74.000 |
Emilia Romagna | euro 38.000 |
Friuli Venezia Giulia | euro 11.000 |
Lazio | euro 50.000 |
Liguria | euro 13.000 |
Lombardia | euro 84.000 |
Marche | euro 16.000 |
Molise | euro 5.000 |
Piemonte | euro 42.000 |
Puglia | euro 47.000 |
Sardegna | euro 19.000 |
Sicilia | euro 65.000 |
Toscana | euro 33.000 |
Umbria | euro 10.000 |
Veneto | euro 43.000 |
Totale | euro 600.000 |
Scuole del secondo ciclo
Regione | Fondi |
---|---|
Abruzzo | euro 20.000 |
Basilicata | euro 15.000 |
Calabria | euro 45.000 |
Campania | euro 105.000 |
Emilia Romagna | euro 55.000 |
Friuli Venezia Giulia | euro 20.000 |
Lazio | euro 80.000 |
Liguria | euro 20.000 |
Lombardia | euro 115.000 |
Marche | euro 30.000 |
Molise | euro 10.000 |
Piemonte | euro 60.000 |
Puglia | euro 75.000 |
Sardegna | euro 30.000 |
Sicilia | euro 85.000 |
Toscana |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.