Decreto Direttoriale MIUR 15.09.2015, prot. n. 937
Avviso Pubblico per l'implementazione del sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione del personale.
Tabella B - Ripartizione del finanziamento per la formazione effettuata su base regionale in ragione del numero delle scuole
| Regione | Finanziamento formazione |
|---|---|
| Piemonte | 27.514,97 |
| Lombardia | 53.762,18 |
| Veneto | 28.501,00 |
| Friuli Venezia Giulia | 7.935,20 |
| Liguria | 8.874,28 |
| Emilia Romagna | 25.167,27 |
| Toscana | 22.678,72 |
| Umbria | 6.573,54 |
| Marche | 11.503,70 |
| Lazio | 34.698,91 |
| Abruzzo | 9.390,77 |
| Molise | 2.582,46 |
| Campania | 48.221,62 |
| Puglia | 32.163,40 |
| Basilicata | 6.620,50 |
| Calabria | 17.936,38 |
| Sicilia | 41.084,63 |
| Sardegna | 14.790,47 |
| Totale | 400.000,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.