Decreto Direttoriale MIUR 25.11.2015, prot. n. 50
Ripartizione a livello regionale delle risorse di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 e individuazione delle caratteristiche, i requisiti e le finalità dei progetti destinati alla formazione di un animatore digitale per ciascuna istituzione scolastica.
Tabella 1 - Ripartizione Finanziaria
| Ripartizione Finanziaria | Provinciale (Euro) | Regionale (Euro) | |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | Chieti | 5.994,36 | 20.081,00 |
| L'Aquila | 4.795,49 | ||
| Pescara | 4.795,49 | ||
| Teramo | 4.495,77 | ||
| Basilicata | Matera | 3.996,24 | 12.488,25 |
| Potenza | 8.492,01 | ||
| Calabria | Catanzaro | 6.993,42 | 38.863,42 |
| Cosenza | 14.885,99 | ||
| Crotone | 3.696,52 | ||
| Reggio Calabria | 9.890,69 | ||
| Vibo Valentia | 3.396,80 | ||
| Campania | Avellino | 8.492,01 | 102.103,90 |
| Benevento | 5.295,02 | ||
| Caserta | 15.785,14 | ||
| Napoli | 51.951,10 | ||
| Salerno | 20.580,63 | ||
| Emilia R. | Bologna | 11.289,37 | 54.448,75 |
| Ferrara | 4.196,05 | ||
| Forli'-Cesena | 5.694,64 | ||
| Modena | 9.291,26 | ||
| Parma | 5.494,83 | ||
| Piacenza | 3.396,80 | ||
| Ravenna | 4.395,86 | ||
| Reggio Emilia | 6.693,70 | ||
| Rimini | 3.996,24 | ||
| Friuli V.G. | Gorizia | 2.497,65 | 17.183,83 |
| Pordenone | 4.196,05 | ||
| Trieste | 3.496,71 | ||
| Udine | 6.993,42 | ||
| Lazio | Frosinone | 7.992,48 | 74 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.