Decreto MIUR 06.07.2015, n. 466
Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2015/2016.
Allegato - Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2015/2016
Regione |
Istituzioni
scolastiche (a) |
Istituzioni scolastiche sottodimensionate (b) | C.P.I.A. (c) | Totali (a-b+c) |
---|---|---|---|---|
Abruzzo | 198 | 15 | 3 | 186 |
Basilicata | 123 | 16 | 2 | 109 |
Calabria | 383 | 50 | 6 | 339 |
Campania | 1015 | 52 | 7 | 970 |
Emilia Romagna | 533 | 22 | 12 | 523 |
Friuli V. Giulia (Lingua Ital.) | 154 | 5 | 4 | 153 |
Friuli V. Giulia (Lingua Slov.) | 14 | 0 | 0 | 14 |
Lazio | 730 | 23 | 12 | 719 |
Liguria | 189 | 13 | 6 | 182 |
Lombardia | 1135 | 24 | 19 | 1130 |
Marche | 242 | 25 | 2 | 219 |
Molise | 53 | 1 | 2 | 54 |
Piemonte | 572 | 10 | 12 | 574 |
Puglia | 672 | 29 | 7 | 650 |
Sardegna | 278 | 8 | 3 | 273 |
Sicilia | 865 | 28 | 10 | 847 |
Toscana | 482 | 27 | 10 | 465 |
Umbria | 140 | 6 | 2 | 136 |
Veneto | 604 | 31 | 7 | 580 |
Totale | 8382 | 385 | 126 | 8123 |
N.B.: Nella presente tabella, alla lett. b) è contenuta
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.