Decreto MIUR 08.06.2015, n. 335
Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015.
Allegato 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Consorzi interuniversitari
1. Servizi a favore del sistema universitario = euro 36.600.000
Soggetto | Servizio | Importo |
---|---|---|
Consorzio Interuniversitario CINECA | Supercalcolo* | euro 11.000.000 |
Contributo al funzionamento dei servizi messi a disposizione del MIUR e del sistema universitario* | euro 18.700.000 | |
Consorzio ALMALAUREA | Messa a disposizione del MIUR delle banche dati relative al profilo e agli sbocchi occupazionali dei laureati ai fini di specifiche analisi quali-quantitative* | euro 800.000 |
Consortium GARR | Gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario* | euro 6.100.000 |
Totale | euro 36.600.000 |
*importi massimi soggetti a rendicontazione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.