IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.06.2015

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. (G.U. 06.07.2015, n. 154)

Tabella - Coefficienti di trasformazione

Età Divisori Valori
57 23,550 4,246%
58 22,969 4,354%
59 22,382 4,468%
60 21,789 4,589%
61 21,192 4,719%
62 20,593 4,856%
63 19,991 5,002%
64 19,385 5,159%
65 18,777 5,326%
66 18,163 5,506%
67 17,544 5,700%
68 16,922 5,910%
69 16,301 6,135%
70 15,678 6,378%
tasso di sconto = 1,5%

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.