Legge 28.12.2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (G.U. 30.12.2015, n. 302 - S.O. n. 70)
Allegato 2 - (artico1o 1, commi 2 e 3)
Missione e programma | Trasferimenti alle gestioni previdenziali (in milioni di euro) | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | ||
25 - Politiche previdenziali 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali | 2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37,comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 | 207,28 | 207,28 | 207,28 |
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni | 51,22 | 51,22 | 51,22 | |
2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP | 23,44 | 23,44 | 23,44 | |
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni: | ||||
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
2.b1.b) gestione ex-ENPALS | 72,82 | 72,82 | 72,82 | |
2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989 | 551,40 | 551,40 | 551,40 | |
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3) | 2366,35 | 2366,35 | 2366,35 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.