Decreto Direttoriale MIUR 05.08.2015, prot. n. 864
Progetto CLIL.
Tabella A - Ripartizione fondi D.M. n. 435/2015
| Regione | Fondi formazione | Quota coordinamento regionale | Totale fondi |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | euro 32.000,00 | euro 960,00 | euro 32.960,00 |
| Basilicata | euro 24.000,00 | euro 720,00 | euro 24.720,00 |
| Calabria | euro 80.000,00 | euro 2.400,00 | euro 82.400,00 |
| Campania | euro 184.000,00 | euro 5.520,00 | euro 189.520,00 |
| Emilia Romagna | euro 144.000,00 | euro 4.320,00 | euro 148.320,00 |
| Friuli Venezia Giulia | euro 32.000,00 | euro 960,00 | euro 32.960,00 |
| Lazio | euro 176.000,00 | euro 5.280,00 | euro 181.280,00 |
| Liguria | euro 40.000,00 | euro 1.200,00 | euro 41.200,00 |
| Lombardia | euro 208.000,00 | euro 6.240,00 | euro 214.240,00 |
| Marche | euro 64.000,00 | euro 1.920,00 | euro 65.920,00 |
| Molise | euro 16.000,00 | euro 480,00 | euro 16.480,00 |
| Piemonte | euro 120.000,00 | euro 3.600,00 | euro 123.600,00 |
| Puglia | euro 120.000,00 | euro 3.600,00 | euro 123.600,00 |
| Sardegna | euro 56.000,00 | euro 1.680,00 | euro 57.680,00 |
| Sicilia | euro 176.000,00 | euro 5.280,00 | euro 181.280,00 |
| Toscana | euro 128.000,00 | euro 3.840,00 | euro 131.840,00 |
| Umbria | euro 24.000,00 | euro 720,00 | euro 24.720,00 |
| Veneto | euro 120.000,00 | eur |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.