Decreto Direttoriale MIUR 05.08.2015, prot. n. 863
Ripartizione fondi personale ATA.
Per ogni tipologia di corso attivato, viene indicato nella seguente tabella, l'articolazione oraria e l'indicazione sommaria dei costi per ogni edizione.
| Qualificazione Area A | Qualificazione Area B | Qualificazione superiore avanzata - secondo segmento - Area A e B | Qualificazione superiore avanzata - terzo segmento Area B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ore | Costo in euro | Ore | Costo in euro | Ore | Costo in euro | Ore | Costo in euro | |
| Formazione in presenza | 12 | 500 | 14 | 583 | 12 | 500 | 12 | 500 |
| Attività laboratoriali dedicate | 6 | 155 | 16 | 413 | 6 | 155 | 6 | 155 |
| Elaborato finale | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Direzione corso | 113 | 156 | 113 | 113 | ||||
| Amministrazione | 32 | 48 | 32 | 32 | ||||
| Totale | 24 | 800 | 36 | 1200 | 24 | 800 | 24 | 800 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.