IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Direttoriale MIUR 20.10.2014, n. 761

Progetti innovativi di alternanza scuola-lavoro.

Allegato A -

Uffici Scolastici Regionali Importo progetti per IP Importo progetti per IT Importo progetti per Licei Totale importo progetti
Abruzzo 71.743 126.729 26.027 224.499
Basilicata 53.479 63.071 11.968 128.518
Calabria 158.570 239.851 39.010 437.431
Campania 501.264 637.196 133.158 1.271.618
Emilia-Romagna 298.274 433.837 61.551 793.662
Friuli-Venezia Giulia 62.129 120.944 17.837 200.910
Lazio 299.190 496.540 112.899 908.629
Liguria 102.669 136.895 21.967 261.531
Lombardia 555.959 981.959 125.880 1.663.798
Marche 119.440 170.374 26.455 316.269
Molise 19.722 37.378 6.167 63.267
Piemonte 258.999 394.171 63.137 716.307
Puglia 366.017 49 1.974 80.936 938.927
Sardegna 104.296 173.779 28.522 306.597
Sicilia 387.113 521.382 100.681 1.009.176
Toscana 253.662 366.373 59.548 679.583
Umbria 52.202 83.255 16.259 151.716
Veneto 335.272 524.292 67.998 927.562

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.