IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Direttoriale MIUR 18.11.2014, n. 902

Interventi formativi Indicazioni Nazionali primo ciclo

Allegato 1 - Tabella di ripartizione dei finanziamenti

Org. Diritto Infanzia e primo ciclo 2013-2014 Peso relativo Risorse Assegnate Quota destinata alle scuole (90%) Quota per azioni regionali (10%) (*)
Abruzzo 9.519 2,32% 23.158 20.842 2.316
Basilicata 4.937 1,20% 12.011 10.810 1.201
Calabria 17.184 4,18% 41.805 37.625 4.181
Campania 48.670 11,84% 118.404 106.563 11.840
Emilia-Romagna 26.259 6,39% 63.883 57.494 6.388
Friuli Venezia-Giulia 8.266 2,01% 20.109 18.098 2.011
Lazio 37.374 9,09% 90.923 81.831 9.092
Liguria 9.065 2,21% 22.053 19.848 2.205
Lombardia 62.868 15,29% 152.945 137.650 15.294
Marche 10.833 2,64% 26.354 23.719 2.635
Molise 2.250 0,55%% 5.474 4.926 547
Piemonte 29.999 7,30% 72.981 65.683 7.298
Puglia 30.234 7,36% 73.553 66.198 7.355
Sardegna 12.058 2,93% 29.335 26.401 2.933
Sicilia 40.044 9,74% 97.419 87.677 9.742
Toscana 24.209

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.