Decreto Direttoriale MIUR 18.11.2014, n. 890
Finanziamenti destinati agli Uffici Scolastici Regionali per iniziative di formazione del personale docente, finalizzati al corretto svolgimento degli esami di Stato.
Tabella A - Ripartizione finanziamento su base regionale
| Regione | Totale Posti | Indicatore criticità | quota aggiuntiva | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 15.785 | 0,00 | 0,00 | 5.292,00 |
| Lombardia | 31.441 | 0,50 | 339,00 | 10.876,00 |
| Liguria | 5.310 | 0,50 | 339,00 | 2.125,00 |
| Veneto | 17.709 | 0,25 | 170,00 | 6.106,00 |
| Friuli-Venezia Giulia | 4.522 | 0,50 | 339,00 | 1.860,00 |
| Emilia Romagna | 16.093 | 0,25 | 170,00 | 5.565,00 |
| Toscana | 14.638 | 0,00 | 0,00 | 4.907,00 |
| Umbria | 3.632 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| Marche | 6.833 | 0,00 | 0,00 | 2.293,00 |
| Lazio | 22.377 | 1,25 | 848,00 | 8.347,00 |
| Abruzzo | 5.793 | 1,00 | 678,00 | 2.623,00 |
| Molise | 1.600 | 1,00 | 678,00 | 1.218,00 |
| Campania | 28.732 | 5,00 | 3.390,00 | 13.019,00 |
| Puglia | 20.067 | 2,25 | 1.525,00 | 8.251,00 |
| Basilicata | 2.913 | 2,25 | 1.525,00 | 2.505,00 |
| Calabria | 9.974 | 4,25 | 2.881,00 | 6.226,00 |
| Sicilia | 23.571 | 7,25 | 4.915,00 | 12.815,00 |
| Sardegna | 7.585 | 3,25 | 2.203,00 | 4.748,00 |
| Italia | 238.575 | 20.000,00 | 100 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.